Rare Ukrainian Serial Publications (Title list)
Rare Ukrainian Serial Publications (Title list)

※利用を希望される場合は、カウンターまでお申しつけください。
※ タイトルはローマ字翻字で記述しています。(ドイツ語のタイトルを除く)
| Title | Holiding year | Count of reels |
|---|---|---|
| Artystychnyi Vistnyk | 1905 | 1 reel |
| Bat'kovshchyna | 1886-1891, 1894-1896 | 2 reels |
| Besieda | 1894-1898 | 1 reel |
| Bohoslovskii Vistnyk | 1900-1901 | 1 reel |
| Borba | 1912-1913 | 1 reel |
| Buduchnist' | 1899 | 1 reel |
| Bukovinskaia Zoria | 1870 | 1 reel |
| Bukovyna | 1885-1886, 1888-1891, 1894-1908, 1916 | 12 reels |
| Bukovynski Vidomosty | 1895 | 1 reel |
| Bukowina | 1862-1867 | 3 reels |
| Chasopys' Pravnycha | 1889, 1891, 1897, 1894-1900 | 1 reel |
| Chasopys' Pravnycha i Ekonomichna | 1900-1906, 1912 | 1 reel |
| Chervonaia Rus' | 1889-1891 | 3 reels |
| Chervonyi Shliakh | 1923-1936 | 28 reels |
| Chytal'nia | 1893-1896 | 1 reel |
| Czernowitzer Zeitung | 1886-1916 | 58 reels |
| Dilo (L'vov) | 1810-1914, 1916 | 37 reels |
| Dilo (L'viv) | 1922-1928 | 8 reels |
| D'lakovski Vidomosti | 1910-1912 | 1 reel |
| Dnewnyk ruskij | 1848 | 1 reel |
| Dobra Novyna | 1913-1914 | 1 reel |
| Dodatok do Bat'kovshchyny | 1886 (1-9) | 1 reel |
| Dom i Shkola | 1863-1865 | 1 reel |
| Drug | 1874-1875 | 1 reel |
| Druh Naroda | 1876 | 1 reel |
| Dushpastyr' | 1887-1897 | 4 reels |
| Dzvonok | 1890-1914 | 5 reels |
| Ekonomicznyi listok | 1907-1914 | 1 reel |
| Ekonomist | 1904-1913 | 2 reels |
| Emigrant | 1910-1914 | 1 reel |
| Felvidek | 1863-1866 | 1 reel |
| Golos Naroda | 1911-1914 | 2 reels |
| Golos Truda | 1909-1910 | 1 reel |
| Gorog Katholikus Szmele | 1899-1915, 1918 | 9 reels |
| Halychanyn | 1862-1863, 1867-1868, 1893-1913 | 22 reels |
| Halyskili Sion | 1880-1882 | 1 reel |
| Halytskaia Rus' | 1892 | 1 reel |
| Halytsko-ruskik vestnik | 1849 | 1 reel |
| Hospodar' i Promyshlennik | 1880, 1884-1887 | 1 reel |
| Hospodar'ska chasopys | 1913-1914 | 1 reel |
| Hromada | 1896 | 1 reel |
| Hromads'kyi Holos | 1898-1900 | 1 reel |
| Iskra | 1903 | 1 reel |
| Kameniar | 1913-1914 | 1 reel |
| Karpat | 1880, 1882-1886 | 2 reels |
| Karpati Hirnok | 1861 | 1 reel |
| Karpato-ukrains'ka svoboda | 1939 | 1 reel |
| Karpatskii krai | 1924-1925 | 1 reel |
| Karpatskii svet | 1928-1933 | 1 reel |
| Karpatskii zvon | 1938-1939 | 1 reel |
| Katolyts'kyi Vskhid | 1904-1906 | 1 reel |
| Khliborob | 1892-1894, 1911-1914 | 1 reel |
| Khlopska Pravda | 1909 | 1 reel |
| Kolomyiske slovo | 1914 | 1 reel |
| Lastovka | 1869-1880 | 2 reels |
| Literaturnaia Prylohadlia…"Slova" | 1867-1868 | 1 reel |
| Lopata | 1876 | 1 reel |
| L'vovskii Viestnik | 1915 | 1 reel |
| L'vovsko-Arkhieparkhial'nye | 1910-1913 | 1 reel |
| Lyteraturna Nedilia | 1941-1944 | 1 reel |
| Lyteraturnyi Sbornyk | 1869-1873, 1885-1887, 1896-1897 | 3 reels |
| Magyar Karpat | 1875-1877 | 1 reel |
| Malyi Misyonarchyk | 1903-1904 | 1 reel |
| Meta | 1863-1865 | 1 reel |
| Misiachnyi kalendar' | 1904-1905 | 1 reel |
| Misionar | 1897-1913 | 2 reels |
| Moloda Ukraina | 1900-1903, 1910 | 1 reel |
| Molodizh | 1904 | 1 reel |
| Most mezi vychodem i zapadem | 1937-1938 | 1 reel |
| Myr | 1885-1887 | 1 reel |
| Narod | 1890-1895 | 2 reels |
| Narodna Chasopys' | 1891-1910, 1913-1914 | 18 |
| Narodna rada | 1904-1908 | 1 reel |
| Narodna shkola | 1875 | 1 reel |
| Narodne Biblioteka | 1905 | 1 reel |
| Narodne Boharsvo | 1908-1910 | 1 reel |
| Narodne slovo | 1907-1911/1 | 7 reels |
| Narodne sprava | 1908 | 1 reel |
| Narodnyi Holos | 1909-1914 | 3 reels |
| Nasha Pravda | 1923-1924 | 1 reel |
| Nasha Shkola | 1911-1913 | 1 reel |
| Nauchno-Literaturnyi Sbornik | 1901-1902, 1904-1905 | 3 reels |
| Nauka (L'viv) | 1875-1876, 1879-1881, 1883-1898, 1902-1903 | 8 reels |
| Nauka (Uzhhorod) | 1897-1899,1902-2905, 1909-1910.1912-1913,1918 | 2 reels |
| Naukovyi Sbornyk | 1865-1868 | 1 reel |
| Naukovyi Zbornyk Tovarystva Prosvita | 1922-1925, 1927-1938 | 2 reels |
| Nedelia | 1935-1937 | 1 reel |
| Nedelia Rusina | 1923 | 1 reel |
| Nedilia | 1865-1866 | 1 reel |
| Nova Bukovyna | 1912-1914 | 1 reel |
| Nova Sich | 1904 | 1 reel |
| Nova svoboda | 1938 | 1 reel |
| Nove Slovo | 1915 | 1 reel |
| Nove Zerkalo | 1884 | 1 reel |
| Noviny | 1849 | 1 reel |
| Novost' | 1883 | 1 reel |
| Novyi Svit | 1871-1872 | 1 reel |
| Nyva | 1912, 1916, 1920-1939 | 9 reels |
| Osnova | 1871-1872 | 2 reels |
| Osnova : pros'vichno-politichno i hospodarska iliustrov. Casopic | 1906-1913 | 2 reels |
| Pchola | 1849 | 1 reel |
| Pcholka | 1929-1932 | 1 reel |
| Peremys'kyi vistnyk | 1909-1911 | 1 reel |
| Pidhirskyi Dzvin | 1912 | 1 reel |
| Pikarpatskiaia Rus' | 1909 | 1 reel |
| Podkarpatoruska Revue | 1936-1938 | 1 reel |
| Podkarpatska Rus' | 1923-1936 | 1 reel |
| Poslannik | 1894-1904 | 2 reels |
| Postup (Kolomyia) | 1903-1905 | 1 reel |
| Postup (Praha) | 1931-1933 | 1 reel |
| Prapor | 1910-1911 | 1 reel |
| Pratsa | 1914 | 1 reel |
| Pravda | 1867-1869, 1872-1877, 1879-1880, 1888, 1890-1896 | 6 reels |
| Pravnychyi Vistnyk | 1910,1911,1913 | 1 reel |
| Pravoslavnaia Bukovina | 1899-1905 | 2 reels |
| Pravoslavnaia Rus' | 1909-1910 | 1 reel |
| Priiatel' Ditei | 1881 | 1 reel |
| Prikarpatskaia Rus' | 1910-1913, 1915 | 6 reels |
| Prolom : zhurnal dlia politiki i literatiry | 1880-1882 | 1 reel |
| Prolom : iumoristichno-satirnyi zhurnal | 1919 | 1 reel |
| Promin' | 1904-1907 | 1 reel |
| Prosveshchenie | 1900-1902 | 1 reel |
| Prykarpatskaia Rus' | 1885 | 1 reel |
| Pys'mo do Hromady | 1864-1865 | 1 reel |
| Rodymyilystok | 1879-1881 | 1 reel |
| Rus' | 1867 | 1 reel |
| Rus' : dvonediel'nik dlia sprav tserkovnykh, politichnykh, suspol'nykh i literaturnykh | 1886-1887 | 1 reel |
| Rus' : iliustrobannaia politichno-agrarnaia (pol'nichaia) gazeta dlia russkogo naroda s gumoristichnym dodatkom | 1909 | 1 reel |
| Rusalka | 1866 | 1 reel |
| Ruska Rada | 1898-1902, 1906-1908 | 2 reels |
| Ruskii Sion | 1871-1880, 1883-1885 | 7 reels |
| Ruslan | 1897-1914 | 16 reels |
| Russka Pravda | 1888-1892 | 1 reel |
| Russkaia Niva | 1913 | 1 reel |
| Russkaia Pravda | 1910-1912 | 1 reel |
| Russkaia rada | 1872-1873, 1875-1906, 1912 | 5 reels |
| Russkii Narodnyi Golos | 1934-1936 | 3 reels |
| Russkoe slovo | 1890-1914 | 8 reels |
| Ruthenische Revue | 1903-1905 | 1 reel |
| Samopomich | 1910 | 1 reel |
| Selians'ka Rada | 1907-1908 | 1 reel |
| Sel'skii Hospodar | 1878 | 1 reel |
| Shkola | 1865 | 1 reel |
| Shliakhy | 1915-1917 | 1 reel |
| Sion, tserkov', Shkola | 1858-1859 | 1 reel |
| Slovo | 1862, 1865, 1873, 1875-1882, 1884-1887, 1861, 1863-1864, 1866-1872, 1874, 1883 | 11 reels |
| Slovo naroda | 1931-1932 | 1 reel |
| Soborna Ukraina | 1921-1922 | 1 reel |
| Soluz vyzvolennia Ukrainy | 1917-1918 | 1 reel |
| Stanislavivs'ki Visti | 1912-1913 | 1 reel |
| Stara Ukraina | 1924-1925 | 1 reel |
| Strakhopud | 1896-1905 | 2 reels |
| Strakhopud | 1912 | 1 reel |
| Svit | 1867-1870, 1881-1882,1907 | 3 reels |
| Svoboda | 1897-1907, 1909-1912 | 5 reels |
| Torhovi visty | 1914 | 1 reel |
| Uchytel' | 1869,1871-1874 | 1 reel |
| Uchytel' : orhan' ruskoho tov. pedahohichnoho | 1890-1914 | 5 reels |
| Uchytel's'kyi Holos | 1930-1937 | 1 reel |
| Ukrainische Nachrichten | 1914-1917 | 1 reel |
| Ukrainische Rundschau | 1906-1917 | 3 reels |
| Ukrainisches Korrenspondenzblatt | 1916-1918 | 1 reel |
| Ukrains'ke Slovo | 1915 | 1 reel |
| Ukrania | 1912-1914 | 1 reel |
| Ukrania (Budapest) | 1916 | 1 reel |
| Ungva'ri Hi'rlap | 1867 | 1 reel |
| Vechernytsi | 1862-1863 | 1 reel |
| Vesna | 1878-1880 | 2 reels |
| Viche | 1880-1882 | 2 reels |
| Vienochek | 1904-1908 | 1 reel |
| Vistnik | 1944 | 1 reel |
| Vistnyk Naridnoho Doma | 1883-1914 | 2 reels |
| Vistnyk Peremyskoi eparkhii | 1897-1899 | 1 reel |
| Vistnyk Soiuza Russkikh khliboriskikh spilok | 1904-1907 | 2 reels |
| Vistnyk Soiuza Vyzvolennia Ukrainy | 1914-1916 | 1 reel |
| Vistnyk…dlia Rusynov Avstriiskoi Derzhavy | 1850-1866 | 6 reels |
| Volia Naroda | 1921-1927 | 1 reel |
| Vpered | 1911-1913 | 1 reel |
| Vpered ---- other title "Wpered !" | 1918-1919 | 1 reel (on single reel with Volia Naroda) |
| Vremennik Instytuta Stavropyhiiskoho | 1864-1871, 1891-1907, 1909, 1923-1928, 1934-1937 | 7 reels |
| Zdorovle | 1912-1914 | 1 reel |
| Zemlia i Volia | 1906, 1907-1909 | 1 reel |
| Zerkalo (L'vov) | 1889-1891 | 1 reel |
| Zerkalo (L'viv) | 1906 | 1 reel |
| Zhivaia Mysl | 1902-1904 | 1 reel |
| Zhyttie i Slovo | 1894-1897 | 1 reel |
| Zolotaia Hramota | 1865,1867 | 1 reel |
| Zoria (L'vov) | 1880, 1882-1897 | 6 reels |
| Zoria (Kolomyia) | 1902-1903 | 1 reel |
| Zoria Halytska | 1853-1857 | 1 reel |
| Zoria Kolomyiska | 1875 | 1 reel |
| Zoria/Hajnal | 1942-1943 | 1 reel |
Copyright (C) 2001-2011 Slavic Research Center Library, Hokkaido University
