1.この講義は役にたちましたか?
2.「北大の蔵書を探す」について説明はいかがでしたか?
3.「全国の所蔵を調べる」について説明はいかがでしたか?
4.「図書館Webサイトで情報を探す」について説明はいかがでしたか?
5.所要時間は適当でしたか?
6.図書館で企画するセミナーやガイダンスに興味がありますか?
7.興味のある内容がありましたら○をつけてください。
アンケート回収率 75% 問い7は複数回答可
| 問い |
| total |
| 受講数 | 805 |
| 1-1 | はい | 608 |
| 1-2 | いいえ | 19 |
| 2-1 | 分かりやすい | 469 |
| 2-2 | まあまあ | 156 |
| 2-3 | 分かりにくい | 2 |
| 3-1 | 分かりやすい | 446 |
| 3-2 | まあまあ | 169 |
| 3-3 | 分かりにくい | 7 |
| 4-1 | 分かりやすい | 432 |
| 4-2 | まあまあ | 180 |
| 4-3 | 分かりにくい | 12 |
| 5-1 | 適当 | 357 |
| 5-2 | 短い | 21 |
| 5-3 | 長い | 249 |
| 6-1 | ある | 247 |
| 6-2 | ない | 372 |
| 7-1 | 図書館ツアー | 47 |
| 7-2 | 文献の探しかた | 47 |
| 7-3 | 図書や雑誌 | 37 |
| 7-4 | 国内の雑誌論文 | 63 |
| 7-5 | 海外の雑誌論文 | 96 |
| 7-6 | 新聞記事 | 121 |
| 7-7 | 図書(海外まで) | 65 |
| 7-8 | インターネット | 185 |
◆次の記事へ移る ◆前の記事へ戻る
◆目次へ戻る ◆ホームページへ戻る