図書館統計 (平成13年度)
 
蔵書統計 | 利用状況 | 貸出頻度順リスト・本館 | 北分館


 
蔵書冊数・雑誌所蔵種類数  (平成13年度)
区    分
蔵書冊数(14.3.31現在)
    図 書 受 入 冊 数
所蔵種類数(14.3.31現在)
  雑誌受入種類数
附属図書館 692,679 553,495 1,246,174 14,137 8,896 23,033 17,471 10,626 28,097 2,365 847 3,212
 
法学研究科・法学部
(90,845)
(160,312)
(251,157)
(2,444)
(3,641)
(6,085)
(697)
(480)
(1,177)
(611)
(419)
      ( 1,030)
経済学研究科・経済学部
(106,457)
(70,572)
(177,029)
(1,161)
(1,257)
(2,418)
 -
 -
 -
 -
 -
 -
教育学研究科・教育学部
(55,399)
(25,420)
(80,819)
(2,662)
(639)
(3,301)
 - 
-
- 
- 
- 
- 
北分館 170,646 99,983 270,629 4,778 1,492 6,270 1,394 776 2,170 344 241 585
  言語文化部
(31,358)
(73,938)
(105,296)
(836)
(1029)
(1,865)
(92)
(203)
(295)
(41)
(172)
(213)
  高等教育機能開発総合センター       (旧教養部含)
(16,853)
(9,048)
(25,901)
(302)
(30)
(332)
(176)
(158)
(334)
(65)
(32)
(97)
  国際広報メディア研究科
(479)
(278)
(757)
(141)
(41)
(182)
(69)
(23)
(92)
(49)
(21)
(70)
文学研究科・文学部 152,217 188,237 340,454 6,153 5,290 11,443 2,941 1,663 4,604 1,420 668 2,088
教育学研究科・教育学部 34,151 8,815 42,966 0 0 0 1,928 373 2,301 1,225 237 1,462
経済学研究科・経済学部 4,690 2,877 7,567 484 496 980 1,290 519 1,809 932 357 1,289
理学研究科・理学部 32,825 150,505 183,330 230 2,615 2,845 595 2,826 3,421 206 682 888
医学研究科・医学部 71,586 107,766 179,352 1,037 1,368 2,405 3,020 2,539 5,559 967 714 1,681
歯学研究科・歯学部 23,697 21,360 45,057 1,022 203 1,225 571 546 1,117 374 186 560
薬学研究科・薬学部 5,666 16,540 22,206 316 476 792 126 294 420 2 7 9
工学研究科・工学部 169,875 149,933 319,808 896 523 1,419 2,351 2,584 4,935 849 778 1,627
農学研究科・農学部 174,427 118,425 292,852 1,557 968 2,525 3,738 2,868 6,606 1,302 742 2,044
北方生物圏フィールド科学センター 30,439 3,262 33,701 0 0 0 238 145 383 160 98 258
獣医学研究科・獣医学部 11,355 25,128 36,483 129 330 459 451 880 1,331 116 203 319
水産科学研究科・水産学部 83,944 55,985 139,929 701 705 1,406 2,324 2,064 4,388 1,175 740 1,915
地球環境科学研究科 10,241 8,077 18,318 394 445 839 231 298 529 127 114 241
低温科学研究所 9,054 21,709 30,763 67 291 358 593 713 1,306 304 290 594
電子科学研究所 6,091 20,158 26,249 26 529 555 370 476 846 163 119 282
遺伝子病制御研究所 822 6,378 7,200 289 459 748 4 95 99 106 67 173
触媒化学研究センター 3,508 13,663 17,171 28 245 273 52 232 284 13 44 57
スラブ研究センター 2,663 84,777 87,440 216 8,444 8,660 91 1,311 1,402 58 486 544
大型計算機センター 0 0 0 0 0 0 49 2 51 49 2 51
先端科学技術共同研究センター 79 1 80 0 0 0 2 4 6 0 4 4
情報メディア教育研究総合センター 2,358 725 3,083 0 0 0 40 17 57 30 5 35
総合博物館 836 1,488 2,324 392 1,373 1,765 36 126 162 36 126 162
医療技術短期大学部 31,985 4,149 36,134 998 93 1,091 674 135 809 397 66 463
事務局(旧教養部含) 4,765 1,113 5,878 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1,730,599 1,664,549 3,395,148 33,850 35,241 69,091 40,580 32,112 72,692 12,720 7,823 20,543

蔵書統計 | 利用状況 | 貸出頻度順リスト・本館 | 北分館

◆次の記事へ移る
◆前の記事へ戻る
◆目次へ戻る

ホームページへ戻る