部局別受入(平成9年度)

平成9年度蔵書冊数等調
  A 9.3.31 B 9年度受入数
  蔵書冊数 購入 寄贈 管理換 その他 合計
  和 洋 計 和 洋 計 和 洋 計 和 洋 計 和 洋 計 和 洋 計
附属図書館 616,542  495,656  1,112,198  7,381  4,994  12,375  2,128  765  2,893  11,341  14,027  25,368  1,951  1,563  3,514  22,801  21,349  44,150 
法学部 80,362  142,654  223,016  1,060  2,772  3,832  29  42  71  0  0  0  660  886  1,546  1,749  3,700  5,449 
  経済学部 98,763  64,769  163,532  823  1,021  1,844  40  0  40  10  644  654  239  38  277  1,112  1,703  2,815 
教育学部 24,636  9,954  34,590  1,598  635  2,233  92  2  94  11,235  8,317  19,552  107  76  183  13,032  9,030  22,062 
北分館 153,495  93,259  246,754  2,753  736  3,489  203  267  470  0  1  1  102  675  777  3,058  1,679  4,737 
言語文化部 25,671  68,299  93,970  937  596  1,533  121  212  333  0  0  0  71  448  519  1,129  1,256  2,385 
高等教育開発センター 15,146  8,797  23,943  275  36  311  0  0  0  0  0  0  0  1  1  275  37  312 
文学部 121,187  162,314  283,501  5,455  3,531  8,986  282  709  991  3  461  464  1,550  904  2,454  7,290  5,605  12,895 
教育学部 65,133  22,607  87,740  0  0  0  0  0  0  0  0  0  415  209  624  415  209  624 
経済学部 5,003  2,880  7,883  0  121  121  0  0  0  9  45  54  486  747  1,233  495  913  1,408 
理学部 48,285  157,498  205,783  282  955  1,237  23  294  317  0  0  0  154  1,904  2,058  459  3,153  3,612 
医学部 70,484  101,163  171,647  450  380  830  230  92  322  0  0  0  551  2,227  2,778  1,231  2,699  3,930 
歯学部 19,788  19,100  38,888  538  61  599  0  0  0  0  0  0  270  531  801  808  592  1,400 
薬学部 6,407  17,638  24,045  53  42  95  0  0  0  0  0  0  29  458  487  82  500  582 
工学部 182,534  152,570  335,104  797  579  1,376  12  0  12  67  127  194  743  1,508  2,251  1,619  2,214  3,833 
農学部 169,956  117,297  287,253  1,246  436  1,682  119  125  244  0  1  1  546  747  1,293  1,911  1,309  3,220 
農場 210  98  308  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
演習林 29,892  3,032  32,924  57  27  84  14  0  14  0  0  0  19  2  21  90  29  119 
獣医学部 11,726  23,547  35,273  120  79  199  9  13  22  0  0  0  188  129  317  317  221  538 
水産学部 80,487  52,393  132,880  305  67  372  29  18  47  2  0  2  395  839  1,234  731  924  1,655 
地球環境科学研究科 9,564  6,203  15,767  46  37  83  19  7  26  0  0  0  52  262  314  117  306  423 
低温科学研究所 8,563  19,524  28,087  51  66  117  8  4  12  29  11  40  88  434  522  176  515  691 
電子科学研究所 6,283  19,208  25,491  118  70  188  0  6  6  0  0  0  0  485  485  118  561  679 
免疫科学研究所 793  5,720  6,513  0  16  16  0  0  0  0  0  0  0  226  226  0  242  242 
触媒化学研究所 3,389  12,441  15,830  3  52  55  1  0  1  0  0  0  20  168  188  24  220  244 
スラブ研究センター 1,437  46,414  47,851  182  4,238  4,420  46  1,810  1,856  0  0  0  0  29  29  228  6,077  6,305 
大型計算機センター 963  2,483  3,446  1  45  46  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  45  46 
事務局 4,763  1,114  5,877  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
医療技術短期大学部 26,965  4,091  31,056  768  63  831  119  0  119  26  0  26  224  101  325  1,137  164  1,301 
計 1,643,849  1,538,250  3,182,099  20,606  16,595  37,201  3,242  4,110  7,352  11,477  14,673  26,150  7,783  14,148  21,931  43,108  49,526  92,634 
                                    ※

 
 



    目次に戻る

 次の記事へ移る
 

   ホームページに戻る