平成7年度 図書館統計


                       平成8年3月31日現在
部局別蔵書冊数
部  局        和  書      洋  書      合  計     備   考
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
附属図書館       580,262 470,809  1,051,071
 (法学部)     (78,262) (139,473) (217,735)                                
 (経済学部)    (96,792)  (63,458) (160,250)                                
北分館        148,716    91,165   239,881                                 
 (言語文化部)   (23,928)  (66,696)  (90,624)
(高等教育)       (466)      (95)     (561)
文学部        113,955   156,737   270,692                                 
教育学部        86,631    31,799   118,430                                 
経済学部         4,751     2,507     7,258                                 
大学院理学研究科    48,923   156,529   205,452  情報処理教育せんたー,実験生物センター含む
医学部         69,082    99,198   168,280  附属病院,アイソトープ総合センター含む
歯学部         18,845    18,307    37,152  附属病院含む                         
薬学部          6,317    17,382    23,699  機器分析センター含む                     
工学部        180,758   150,381   331,139  量子界面エレクトロニクスセンター,エネルギー先端工学研究センター含む             
農学部        211,665   118,905   330,570  附属農場、附属演習林含む                   
獣医学部        11,521    23,023    34,544                                 
水産学部        79,725    51,444   131,169                                 
教養部          2,952       958     3,910                                 
大学院地球環境科学研究科10,578     6,435    17,013                                 
低温科学研究所      8,217    18,910    27,127                                 
電子科学研究所      6,313    19,938    26,251                                 
免疫科学研究所      1,494     7,867     9,361                                 
触媒科学研究センター   3,371    12,173    15,544                                 
スラブ研究センター    1,069    46,673    47,742                                 
大型計算機センター      963     2,321     3,284                                 
事務局          1,824       156     1,980  保健管理センター含む                     
医療技術短期大学部   25,829     3,897    29,726                                 
                                        
     計   1,623,761 1,507,514 3,131,275                                 
                                  
       ( )は統合による附属図書館又は北分館所蔵分で内数  
                                  
                                  
                                  
                                  
部局別受入冊数(図書) 
                 (和図書)                   (洋図書)       
部  局       購 入    寄 贈    その他      購 入   寄 贈    その他    合 計
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
附属図書館     5,419  2,224  1,793    4,435  1,005 3,778  18,654
(法学部)     1,521   289   334  2,713    166   633  5,656
(経済学部)    1,147    62   848     1,069     1    107   3,234 
北分館       4,264     95     61      1,768    456   258    6,902
(言語文化部)  1,325    0     61     1,556    86  125  3,153
(高等教育)     465 1    0    91 4  0 561
文学部       3,124    52    752      6,557   344    731  11,560
教育学部      2,635     29    470        484    84    433   4,135
経済学部        710      0      0        350     0      0   1,060
大学院理学研究科    266     5     12      1,095   205  1,366   2,949
医学部         341     42    518        322    36  1,593   2,852
歯学部         535     30    267         86    14    524   1,456
薬学部          58      1     41         51    11    449     611
工学部         628     20  1,375        815     2  1,146   3,986
農学部       1,405    115  1,705        476    25  1,207   4,933
大学院獣医学研究科   145      7    107        144     0    343     746
水産学部        326     44    401         68    64    861   1,764
大学院地球環境     264      6    143        158     3    200     774
 科学研究科
低温科学研究所      82     20    212         56     7    394     771
電子科学研究所     120      2     22         52    19    457     672
免疫科学研究所       5      0      0         19     0    231     255
触媒科学研究センター    1      0      0        111     2    102     216
スラブ研究センター  206      4      0      2,460 3,249    413   6,332
大型計算機センター    0       0      0        139     0      0     139
医療技術短期大学部 1,074      37   174          84     0     46   1,415
 
    計   21,608  2,733   8,053     19,730 5,526 14,532  72,182
 
  注 1.()は統合による附属図書館または北分館所蔵分で内数   
    2.「その他」は雑誌を製本して受け入れたもの,及び管理換で増となったもの                  
 
 
 
部局別雑誌受入種類数
                 (和雑誌)                    (洋雑誌)       
部  局       購 入    寄 贈     その他         購 入   寄 贈  その他   合 計
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
附属図書館       373  1,959      2        409   403    0  3,146
(法学部)      (169)  (361)     0       (351)  (60)   0   (941)
(経済学部)    
北分館         235    311      0        213    12    0    771
(言語文化部)     (63)   (42)     0       (171)   (2)   0   (228) 
(高等教育)       (16)   (1)      0       ( 0)    (0)    0    (17) 
文学部         339    863      0        591    30    0  1,823
教育学部        574    575      4        201     9     1  1,364
経済学部        148    552      1        275    42    1  1,019
大学院理学研究科    155    266      2        743   312    4  1,482
医学部         275    685      0        727   133    3  1,823
歯学部         144    181      4        204    49    0    582
薬学部          39     53      0        125     5    0    222
工学部         328    579      3        819    93    0  1,822
農学部         318  1,054      5        593   336    0  2,306
大学院獣医学研究科    49     62      0        120    81    1    313
水産学部        185    750      3        253   490    1  1,682
教養部
大学院地球環境      57     86      0        135    38    0    316
 科学研究科
低温科学研究所      28    267      1        100   226    0    622
電子科学研究所      51     50      2        114     5    0    222
免疫科学研究所      14    102      0         49     0    1    166
触媒科学研究センター   17      1      0         42    12    0     72
スラブ研究センター    11     28      0        429    93    0    561
大型計算機センター    36     33      2         52     0    0    123
事務局
医療技術短期大学部   147     74      2         66     2    0    291
 
    計     3,523  8,531     31      6,260 2,371   12 20,728
 
  注 1.()は統合による附属図書館または北分館所蔵分で内数   
    2.「その他」は雑誌を製本して受け入れたもの,及び管理換で増となったもの                  
 


◆次の記事へ移る

◆目次へ戻る

ホームページへ戻る