平成9年度 図書館統計

部局別受入・蔵書冊数
    購入寄贈管理換その他合計蔵書冊数
      
附属図書館7,3814,99412,375 2,128 765 2,893 11,341 14,027 25,368 1,951 1,563 3,514 22,801 21,349 44,150 635,812 516,954 1,152,766
法学部1,060 2,772 3,832 29 42 71 0 0 0 660 886 1,546 1,749 3,700 5,449 82,111 146,354 228,465
経済学部823 1,021 1,844 40 0 40 10 644 654 239 38 277 1,112 1,703 2,815 99,875 66,472 166,347
教育学部1,598 635 2,233 92 2 94 11,235 8,317 19,552 107 76 183 13,032 9,030 22,062 37,668 18,984 56,652
北分館2,753 736 3,489 203 267 470 0 1 1 102 675 777 3,058 1,679 4,737 156,553 94,938 251,491
言語文化部937 596 1,533 121 212 333 0 0 0 71 448 519 1,129 1,256 2,385 26,800 69,555 96,355
高等教育275 36 311 0 0 0 0 0 0 0 1 1 275 37 312 15,421 8,834 24,255
文学部5,455 3,531 8,986 282 709 991 3 461 464 1,550 904 2,454 7,290 5,605 12,895 128,440 167,801 296,241
教育学部0 0 0 0 0 0 0 0 0 415 209 624 415 209 624 54,313 14,499 68,812
経済学部0 121 121 0 0 0 9 45 54 486 747 1,233 495 913 1,408 5,498 3,139 8,637
理学部282 955 1,237 23 294 317 0 0 0 154 1,904 2,058 459 3,153 3,612 48,744 160,651 209,395
医学部450 380 830 230 92 322 0 0 0 551 2,227 2,778 1,231 2,699 3,930 69,458 103,862 173,320
歯学部538 61 599 0 0 0 0 0 0 270 531 801 808 592 1,400 20,596 19,692 40,288
薬学部53 42 95 0 0 0 0 0 0 29 458 487 82 500 582 6,489 18,138 24,627
工学部797 579 1,376 12 0 12 67 127 194 743 1,508 2,251 1,619 2,214 3,833 184,153 154,784 338,937
農学部1,246 436 1,682 119 125 244 0 1 1 546 747 1,293 1,911 1,309 3,220 171,867 118,606 290,473
農場0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 210 98 308
演習林57 27 84 14 0 14 0 0 0 19 2 21 90 29 119 29,900 3,057 32,957
獣医学部120 79 199 9 13 22 0 0 0 188 129 317 317 221 538 12,043 23,768 35,811
水産学部305 67 372 29 18 47 2 0 2 395 839 1,234 731 924 1,655 81,218 53,317 134,535
地球環境研46 37 83 19 7 26 0 0 0 52 262 314 117 306 423 8,517 6,422 14,939
低温科学研51 66 117 8 4 12 29 11 40 88 434 522 176 515 691 8,739 20,039 28,778
電子科学研118 70 188 0 6 6 0 0 0 0 485 485 118 561 679 6,045 19,407 25,452
免疫科学研0 16 16 0 0 0 0 0 0 0 226 226 0 242 242 793 5,962 6,755
触媒化学研3 52 55 1 0 1 0 0 0 20 168 188 24 220 244 3,413 12,661 16,074
スラブ研究182 4,238 4,420 46 1,810 1,856 0 0 0 0 29 29 228 6,077 6,305 1,662 48,801 50,463
大型計算機1 45 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 45 46 927 1,161 2,088
医療技術短大768 63 831 119 0 119 26 0 26 224 101 325 1,137 164 1,301 28,102 3,794 31,896
事務局0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,763 1,113 5,876
20,606 16,595 37,201 3,242 4,110 7,352 11,477 14,673 26,150 7,783 14,148 21,931 43,108 49,526 92,634 1,668,255 1,572,664 3,240,919
※斜体は統合による図書館所蔵分で内数


◆前の記事へ戻る

◆次の記事へ移る

◆目次へ戻る

ホームページへ戻る