附属図書館ホームページへ戻る | 広報へ戻る | 目次へ | 前の記事へ | 次の記事へ

統  計

図書・雑誌 | 利用状況(平成11年度) | 施設・設備 | 利用者用パソコン・視聴覚機器


図書・雑誌

蔵書冊数・雑誌所蔵種類数(平成11年度)

区     分 蔵書冊数(12.3.31現在) 図書受入冊数 所蔵種類数(12.3.31現在) 雑誌受入種類数
和書 洋書
附属図書館 665,815 537,988 1,203,803 14,204 10,981 25,185 17,156 10,569 27,725 2,559 933 3,492
 法学研究科・法学部 (86,002) (153,073) (239,075) (2,117) (3,307) (5,424) (682) (477) (1,159) (631) (432) (1,063)
 経済学研究科・経済学部 (103,946) (68,466) (172,412) (2,270) (1,173) (3,443) —— —— —— —— —— ——
 教育学研究科・教育学部 (49,801) (24,297) (74,098) (2,747) (699) (3,446) —— —— —— —— —— ——
北分館 162,501 97,148 259,649 5,266 1,874 7,140 1,271 751 2,022 521 228 749
 言語文化部 (29,538) (71,949) (101,487) (1,521) (1,628) (3,149) (114) (200) (314) (91) (170) (261)
 高等教育機能開発総合センター (1,602) (680) (2,282) (399) (23) (422) (175) (181) (356) (258) (43) (301)
文学研究科・文学部 140,868 178,353 319,221 5,676 5,363 11,039 2,830 1,597 4,427 1,419 692 2,111
教育学研究科・教育学部 47,341 11,127 58,468 490 172 662 2,443 444 2,887 1,227 222 1,449
経済学研究科・経済学部 4,690 2,867 7,557 1,582 738 2,320 1,074 518 1,592 707 350 1,057
理学部研究科・理学部 42,425 161,234 203,659 961 3,713 4,674 723 3,525 4,248 240 766 1,006
医学研究科・医学部 70,508 105,131 175,639 1,053 1,857 2,910 2,892 2,489 5,381 1,154 844 1,998
歯学研究科・歯学部 22,111 20,599 42,710 966 532 1,498 548 543 1,091 336 219 555
薬学研究科・薬学部 5,064 15,508 20,572 231 599 830 108 276 384 103 98 201
工学研究科・工学部 186,547 157,936 344,483 668 1,531 2,199 2,329 2,492 4,821 829 847 1,676
農学研究科・農学部 171,412 116,366 287,778 1,545 1,142 2,687 3,579 2,801 6,380 1,214 810 2,024
農学部附属農場 210 98 308 0 0 0 0 0 0 0 0 0
農学部附属演習林 30,134 3,118 33,252 111 34 145 223 126 349 156 87 243
獣医学研究科・獣医学部 12,281 24,539 36,820 132 329 461 410 845 1,255 122 219 341
水産科学研究科・水産学部 80,519 54,472 134,991 836 981 1,817 2,230 1,992 4,222 1,117 742 1,859
地球環境科学研究科 8,801 6,973 15,774 106 242 348 226 283 509 122 130 252
低温科学研究所 8,855 21,030 29,885 40 433 473 569 702 1,271 287 298 585
電子科学研究所 6,008 19,113 25,121 76 541 617 362 463 825 171 103 274
遺伝子病制御研究所 766 6,345 7,111 1 229 230 25 79 104 109 47 156
触媒化学研究センター 3,466 13,165 16,631 36 263 299 45 227 272 10 49 59
スラブ研究センター 2,181 65,644 67,825 263 10,593 10,856 67 981 1,048 51 536 587
大型計算機センター 927 1,161 2,088 0 0 0 51 4 55 51 4 55
先端科学技術共同研究センター 79 1 80 0 0 0 2 3 5 0 4 4
情報メディア教育研究総合センター 2,358 725 3,083 2,358 725 3,083 37 16 53 29 9 38
総合博物館 227 62 289 227 62 289 0 0 0 0 0 0
医療技術短期大学部 30,153 3,929 34,082 1,164 96 1,260 611 119 730 353 67 420
事務局 4,776 1,113 5,889 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1,711,023 1,625,745 3,336,768 37,992 43,030 81,022 39,811 31,845 71,656 12,887 8,304 21,191

 


附属図書館ホームページへ戻る | 広報へ戻る | 目次へ | 前の記事へ | 次の記事へ